服务热线
17717895582
品牌 | 方需 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01mm以下 | 样品适用 | 多种样品 |
仪器种类 | 粉碎机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,生物产业,农业,文体,石油 |
工业型 一体式超声波粉碎机主要特点:
■ 自动谐振点,19-26KHz频率范围内自动扫频跟踪;
■ 自动振幅补偿,可根据样品的流动性自动工作在合适频率点和输出点;
■ 采用彩色工业触摸屏控制器,所有功能集成显示;
■ 科学设计,10组用户储存设定并在单机上直接实现;
■ 独立开/关脉冲,附有连续使用、脉冲、定时连续超声三种模式;
■ 三维超声探头设计,较之传统超声,大大提高了效率并且降低了变幅杆的损耗;
■ 设备带有温度传感器,可实施对样品进行温度测试;
■ 样品过载、过温及故障自动报警保护装置;
■ 自带超声输出显示灯光,可即时查看超声对样品的作用。
工业型 一体式超声波粉碎机技术参数:
超声波主机参数
型号 | PZ-1500L |
电源 | 85~240V/50-60Hz |
净功率输出 | 1500W |
标称频率 | 19-26KHz(实时显示频率) |
定时器 | 1min~99H可设定 |
功率调节 | 1%—100%,1%递进 |
温度设定 | 0—300℃,1℃递进 |
用户使用程序 | 10组(可设定,可储存,工作状态可实时查看) |
脉冲间隔时间 | 1S~60min可设定,可储存 |
运行模式 | Pulse、Time、continuous |
液晶显示屏 | 彩色触摸屏,分辨率:400×240 |
操作语言 | 英文 |
主界面显示参数 | 超声输出功率、频率、工作模式、用户组、设定键、设备运行状态、启动/关闭、设备运行参数详情键 |
可查看运行界面显示 | 总运行时间、工作时间、停止时间、用户组、过载温度、功率输出比、工作模式、程序保存键 |
显示灯光 | 自带超声输出运行显示灯光,可随时观察超声输出状态 |
外形尺寸 | 320mm×268mm×445mm |
超声波探头参数
压电变频能量转换器配置 | |
压电变频能量转换器 | CV33,PZT锆钛酸铅压电陶瓷 |
直径 | 43mm |
长度 | 92mm |
标准配置变幅杆 | 钛合金材料:T1—6AL—4V |
头部直径(随机变幅杆) | 16mm |
处理量 | 5—1500ml |
总长度 | 118mm |
电缆线 | 150cm |