服务热线
17717895582
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,能源,综合 |
低温恒温反应浴
产品特点:
1.底部装有磁力搅拌,搅拌速度可调。
2.全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
3.循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
4.槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
5.采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
6.内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。加装脚轮,移动更方便
7.采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间。
8.备有下放液口方便更换介质。
技术参数:
名称 | 型号 | 调温范围 | 温度波动度 | 容积 | 制冷量 | 循环泵流量 | 口转速度 | 冷槽开口直径 |
低温恒温 反应浴
| DFY-5/25 | -25-98℃ | ±0.1℃ | 5L | 1894-447 | 20L/min
| 100-1300r/min | 190mm |
DFY-5/40 | -40-98℃ | 2036-602 | ||||||
DFY-5/60 | -60-50℃ | 2036-330 | ||||||
DFY-5/80 | -80-50℃ | 2036-180 | ||||||
DFY-5/120 | -120-0℃ | 3888-160 | ||||||
DFY-10/25 | -25-98℃ | 10L | 3256-990 | 100-1300r/min | 220mm | |||
DFY-10/30 | -30-98℃ | 2036*1022 | ||||||
DFY-10/40 | -40-98℃ | 2628-748 | ||||||
DFY-10/60 | -60-50℃ | 3679-510 | ||||||
DFY-10/80 | -80-50℃ | 3679-160 | ||||||
DFY-10/120 | -120-0℃ | 4997-120 | ||||||
DFY-20/20 | -20-98℃ | 20L | 3255-990 | 100-1300r/min | 290mm | |||
DFY-20/30 | -30-98℃ | 2628-1350 | ||||||
DFY-20/40 | -40-98℃ | 3809-989 | ||||||
DFY-20/60 | -60-50℃ | 4997-510 | ||||||
DFY-20/80 | -80-50℃ | 7828-233 | ||||||
DFY-20/120 | -120-0℃ | 7828-160 | ||||||
DFY-30/20 | -20-98℃ | 6249-1825 | ||||||
DFY-30/30 | -30-98℃ | 3809-1801 | ||||||
DFY-30/40 | -40-98℃ | 4829-1140 | ||||||
DFY-30/60 | -60-50℃ | 4997-160 | ||||||
DFY-50/10 | -10℃-室温 | ±0.5℃ | 20L | 9428-4188 | 30L/min
| 100-1300r/min | 350mm | |
DFY-50/20 | -20℃-室温 | 15786-3694 | ||||||
DFY-50/30 | -30℃-室温 | 7549-3540 | ||||||
DFY-50/40 | -40℃-室温 | 10364-2565 | ||||||
DFY-50/60 | -60℃-室温 | 1442-2780 | ||||||
DFY-80/20 | -20℃-室温 | 80L | 15786-3604 | 40L/min
| 100-1300r/min | 420mm | ||
DFY-80/30 | -30℃-室温 | 8842-1941 | ||||||
DFY-80/40 | -40℃-室温 | 10364-1631 |
注:1、使用温度:≤25 (℃),环境湿度:60-80%;
2、标准循环泵流量为18L/min,可选配20L/min,12L/min,6L/min等型号循环泵;
3、标准开口尺寸为方形,可根据客户要求定制开口要求,或增加电动搅拌等辅助装置。