服务热线
18551104865



| 品牌 | 方需 | 应用领域 | 综合 |
|---|
| 型号 | 应用 | 曝光原理 |
| RP-400D | 齿科种植、修复 | 上置式面阵曝光成型 |
| RP-400M | 医疗行业 | |
| RP-400-T | 通用(教育) |
RP-400D 齿科数字化专家

| 系列名称 | RP-400D |
| 成型范围 | 384mmX216mmX100mm |
| 打印精度 | 25μm |
| 打印分辨率 | 17μm |
| 功能特点 | 自动取件 |
| 主要应用 | 齿科种植、修复 |
| 曝光原理 | 上置式面阵曝光成型 |
| 设备尺寸 | 840mmX840mmX1750mm |
| 机身重量 | 248kg |
| 成型材料 | 光敏树脂 |
| 数据格式 | STL、SLC |
RP-400M 实现精准化治疗
| 系列名称 | RP-400M |
| 成型范围 | 384mmX216mmX340mm |
| 打印精度 | 50μm |
| 打印分辨率 | 34μm |
| 功能特点 | 自动处理 |
| 主要应用 | 医疗行业 |
| 曝光原理 | 上置式面阵曝光成型 |
| 设备尺寸 | 840mmX840mmX1750mm |
| 机身重量 | 248kg |
| 成型材料 | 光敏树脂 |
| 数据格式 | STL、SLC |
RP-400-T 创新教学模式

| 系列名称 | RP-400-T |
| 成型范围 | 384mmX216mmX340mm |
| 打印精度 | 50μm |
| 打印分辨率 | 34μm |
| 功能特点 | 自动处理 |
| 主要应用 | 通用(教育) |
| 曝光原理 | 上置式面阵曝光成型 |
| 设备尺寸 | 840mmX840mmX1750mm |
| 机身重量 | 248kg |
| 成型材料 | 光敏树脂 |
| 数据格式 | STL、SLC |