服务热线
17717895582
品牌 | 方需 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药/生物制药,综合 |
功能及特点
u开机自带扫频波段,可实时检测探头频率
u检测完毕后,机器会自动发出蜂鸣提示声。
u程序自带变幅杆选择功能,可根据不同尺寸变幅杆选择不同参数
u自带厂家登入密码设置,可远程进行维修检测
u自带双灯显示,可实时观察窗体里样品情况
u可选电动升降、除雾、紫外灭菌功能。
u屏幕可选电阻屏与电容屏,满足不同客户需求。
u箱体内置隔音棉,噪音更低,一米距离关上箱门噪音为65分贝左右,打开箱门噪音为92分贝。
超声波主机参数
型号 | Better-1200mini |
电源 | 110/220V/50-60Hz |
超声功率输出 | 1200W |
超声节能电功率 | 130-150W±10% |
定时器 | 1S~99H可设定 |
功率调节 | 1%—100%,1%递进 |
温度警告设定 | 1—200℃ |
用户使用程序 | 99组(可设定,可储存,工作状态可实时查看) |
脉冲间隔时间 | 1S~60Min可设定,可储存 |
运行模式 | Pulse、Time、Continuous |
液晶显示屏 | 3.5寸彩色触摸屏,分辨率:800×480 |
操作语言 | 英文 |
主界面显示参数 | 温度显示、频率显示、探头选择、设置、用户组、厂家登入界面、参数查看、功率百分比、扫频检测 |
可查看运行界面显示 | 总运行时间、工作时间、停止时间、过载温度、功率输出比、工作模式、程序保存键 |
显示灯光 | 自带超声输出运行显示灯光,可随时观察超声输出状态 |
标称频率 | 18-26KHz(实时显示频率) |
开机扫频蜂鸣提示 | 有 |
100cm距离噪音测试 | 开门噪音: 94 分贝 关门噪音: 68分贝 |
变幅杆寿命 | 340-380小时 |
超声波探头参数
标准配置变幅杆 | 钛合金材料:TC4 |
头部直径(随机变幅杆) | Φ13mm |
处理量 | 0.1~1500mL |
电缆线 | 150cm |
可选配件超声波变幅杆 | Φ3(0.1~50mL)Φ6(50~500mL) Φ8(100~800mL)Φ10(500-1200mL) Φ13(500-1500mL) |
注意:根据处理量选择适合的变幅杆 |
标准配置装箱
超声波主机 | 1台 |
超声波探头 | 1套 |
升降台,防滑垫 | 1个 |
温度传感器 | 1支 |
电源线 | 1根 |
电缆线 | 1根 |
保险丝 | 3支 |
重量 | 11千克 |